Endergebnis Jahreswertung 2013
Jahreswertung 2013 >50 Listen - Durchschnitt | |||||
LFN | Name/Vorname | Gesamt Spielpunkte |
Listen | Durchschnitt | |
1 | Scharl, Manuela | 141.809 | 138 | 1.027,60 | 1.028 |
2 | Pollner, Franz | 126.024 | 124 | 1.016,32 | 1.016 |
3 | Liebl, Dr. Horst | 134.462 | 133 | 1.010,99 | 1.011 |
4 | Hübner, Manfred | 090.445 | 090 | 1.004,94 | 1.005 |
5 | Huber, Wolfgang | 113.359 | 114 | 0.994,38 | 0.994 |
6 | Frankenberg, Hans-Joachim | 135.532 | 140 | 0.968,09 | 0.968 |
7 | Schäfer, Stefan | 083.701 | 087 | 0.962,08 | 0.962 |
8 | Tralls, Rene | 080.360 | 084 | 0.956,67 | 0.957 |
9 | Müller, Karsten | 077.259 | 081 | 0.953,81 | 0.954 |
10 | Dirscherl, Michael | 043.506 | 047 | 0.925,66 | 0.926 |
11 | Pleiter, Stefan | 003.697 | 004 | 0.924,25 | 0.924 |
12 | Adamczyck, Lutz | 067.651 | 074 | 0.914,20 | 0.914 |
13 | Behmer, Walter | 058.694 | 065 | 0.902,98 | 0.903 |
14 | Gutzeit, Udo | 003.429 | 004 | 0.857,25 | 0.857 |
15 | Massier, Franz | 048.847 | 058 | 0.842,19 | 0.842 |
16 | Hübner, Christa | 043.639 | 052 | 0.839,21 | 0.839 |
17 | Lorenz, Walter | 118.495 | 146 | 0.811,61 | 0.812 |
18 | Kühn, Joachim | 061.572 | 078 | 0.789,38 | 0.789 |
19 | Menke, Karl-Heinz | 029.930 | 039 | 0.767,44 | 0.767 |
20 | Wolff, Bernhard | 053.298 | 071 | 0.750,68 | 0.751 |
21 | Schauf, Hans-Jürgen | 095.729 | 133 | 0.719,77 | 0.720 |
22 | Teuteberg, Oskar | 041.826 | 062 | 0.674,61 | 0.675 |
23 | Buchta, Matthias | 024.813 | 038 | 0.652,97 | 0.653 |
24 | Sawallisch, Sven | 007.378 | 012 | 0.614,83 | 0.615 |
25 | Gebhardt, Richard V | 000.000 | 003 | 0.000,00 | 0.000 |
26 | Bause, Adalbert | 000.000 | 000 | 0.000,00 | 0.000 |
Endstand: 31.12.2013 |